Castrol Rustilo Aqua 2
nn
nn
nn
nn
nn
nn
| ÜrünTanımı | Castrol Rustilo Aqua 2 orta viskoziteli, mineral yağ ve film tabakası oluşturan uçucu katıklar ihtiva eden bir pas önleyicidir. |
| Görünüm | Bulanık kahve rengi sıvı |
| Film Yapısı | Yumuşak, gresimsi |
| Kullanım | Ara işlemler sonrasında özellikle su ile çözünebilen metal işlem yağları ile işlenen parçaların korunmasını sağlar. Çelik saclarda mükkemmel performans verir. |
| nnnnUygulama | nnnnSpreyleme yada püskürtme yollarıyla kullanılabilir olsada en iyi sonuc daldırma yöntemi ile alınabilir. |
| Seyreltme Oranı | Su içinde % 5 – 30 karıştırılarak kullanılır. |
| nnnn nnnn nnnnKoruma | Kapalı ortamlarda % 20 konsatrasyonun kullanıldığı durumlarda 4-6 ay kullanılır.nnnn nnnnAçık ortamlarda depo yapılan işletmelerde kullanımı tavsiye edilmez. |
| nnnnTemzileme | nnnnPetrol kökenli solventler , uygun alkalin temizleyicilernnnn( Castrol Careclean AS1 ya da Castrol Flexiclean) |
| nnnnAvantajları | nnnnSolvent bazlı diğer pas önleyicilere göre çok daha az risklidir.nnnnDiğer solvent içeren pas önleyicilerin yol açtığı ağır kokuya sebep olmaz. |
nn nnnn nnnn nn
| nn
Teknik Değerler nn |
|||
| Konsantre Hal | Su içinde seyreltilmiş hal | ||
| Yoğunluk 15°C | nn
0.91 kg/dm3 nn |
Kaplama* (yaklaşık) | 230 m2/ l |
| Parlama Noktası | nn
> 100°C nn |
Film kalınlığı* | 0.9 micron |
| Kuruma Zamanı @ 21°C | 3 saat (kuruma)nnnn24 saatnnnn( son koruma ) | ||
nnNot: * Bu değer % 20 lik emülsiyonda verilmiştir.nnnn

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.